Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2693 4.1720 4.3716 4.1424 4.4018
USA 1 USD 3.8249 3.7383 3.9176 3.7118 3.9446
Szwajcaria 1 CHF 4.5209 4.3795 4.6407 4.3438 4.6772
Australia 1 AUD 2.6110 2.5272 2.6782 2.5066 2.6992
Czechy 1 CZK 0.1702 0.1655 0.1754 0.1642 0.1768
Dania 1 DKK 0.5723 0.5562 0.5893 0.5516 0.5940
Kanada 1 CAD 2.8237 2.7388 2.9024 2.7165 2.9253
Norwegia 1 NOK 0.3659 0.3526 0.3736 0.3497 0.3766
Szwecja 1 SEK 0.3776 0.3643 0.3861 0.3614 0.3891
Węgry 100 HUF 1.0816 1.0552 1.1181 1.0466 1.1269
Wielka Brytania 1 GBP 5.0728 4.9402 5.2354 4.9150 5.2611
Kursy walut na dzień 2024-09-21